设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 新闻中心 -> 审务公开

郑州市二七区人民法院2015年度部门决算附表

发布时间:2016-10-25 10:56:09


支出决算总表
编制单位:河南省郑州市二七区人民法院 2015年 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 50,361,434.56 50,361,434.56 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 46,984,579.82 46,984,579.82 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 46,984,579.82 46,984,579.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501 行政运行 22,990,447.84 22,990,447.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2040504 案件审判 4,099,569.09 4,099,569.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506 两庭建设 38,920.00 38,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040550 事业运行 8,110,709.39 8,110,709.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599 其他法院支出 11,744,933.50 11,744,933.50 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,389,173.10 1,389,173.10 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,389,173.10 1,389,173.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,323,082.70 1,323,082.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 66,090.40 66,090.40 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 717,362.64 717,362.64 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 717,362.64 717,362.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 435,273.52 435,273.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 282,089.12 282,089.12 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,270,319.00 1,270,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,270,319.00 1,270,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 1,270,319.00 1,270,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:河南省郑州市二七区人民法院 2015年 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计


一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:河南省郑州市二七区人民法院 2015年 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 50,361,434.56 50,361,434.56 0.00
204 公共安全支出 46,984,579.82 46,984,579.82 0.00
20405 法院 46,984,579.82 46,984,579.82 0.00
2040501 行政运行 22,990,447.84 22,990,447.84 0.00
2040504 案件审判 4,099,569.09 4,099,569.09 0.00
2040506 两庭建设 38,920.00 38,920.00 0.00
2040550 事业运行 8,110,709.39 8,110,709.39 0.00
2040599 其他法院支出 11,744,933.50 11,744,933.50 0.00
208 社会保障和就业支出 1,389,173.10 1,389,173.10 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,389,173.10 1,389,173.10 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,323,082.70 1,323,082.70 0.00
2080502 事业单位离退休 66,090.40 66,090.40 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 717,362.64 717,362.64 0.00
21005 医疗保障 717,362.64 717,362.64 0.00
2100501 行政单位医疗 435,273.52 435,273.52 0.00
2100502 事业单位医疗 282,089.12 282,089.12 0.00
221 住房保障支出 1,270,319.00 1,270,319.00 0.00
22102 住房改革支出 1,270,319.00 1,270,319.00 0.00
2210201 住房公积金 1,270,319.00 1,270,319.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:河南省郑州市二七区人民法院 2015年 金额单位:元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 50,361,434.56 25,130,948.96 25,230,485.60
301 工资福利支出 21,773,248.18 21,773,248.18
30101 基本工资 3,121,383.00 3,121,383.00
30102 津贴补贴 15,824,204.58 15,824,204.58
30103 奖金 0.00 0.00
30104 社会保障缴费 2,284,367.20 2,284,367.20
30105 伙食费
30106 伙食补助费 519,470.80 519,470.80
30107 绩效工资 0.00 0.00
30199 其他工资福利支出 23,822.60 23,822.60
302 商品和服务支出 20,776,202.75 20,776,202.75
30201 办公费 1,628,505.60 1,628,505.60
30202 印刷费 346,708.65 346,708.65
30203 咨询费 0.00 0.00
30204 手续费 493.00 493.00
30205 水费 105,132.95 105,132.95
30206 电费 561,579.12 561,579.12
30207 邮电费 502,716.40 502,716.40
30208 取暖费 307,196.49 307,196.49
30209 物业管理费 111,070.00 111,070.00
30211 差旅费 862,309.83 862,309.83
30212 因公出国(境)费用 51,000.00 51,000.00
30213 维修(护)费 1,643,648.00 1,643,648.00
30214 租赁费 12,630.00 12,630.00
30215 会议费 0.00 0.00
30216 培训费 196,705.00 196,705.00
30217 公务接待费 38,559.00 38,559.00
30218 专用材料费 81,856.20 81,856.20
30224 被装购置费 100,607.00 100,607.00
30225 专用燃料费 51,382.20 51,382.20
30226 劳务费 2,969,873.91 2,969,873.91
30227 委托业务费 0.00 0.00
30228 工会经费 166,254.50 166,254.50
30229 福利费 68,879.50 68,879.50
30231 公务用车运行维护费 222,440.00 222,440.00
30239 其他交通费用 0.00 0.00
30240 税金及附加费用 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 10,746,655.40 10,746,655.40
303 对个人和家庭的补助 3,357,700.78 3,357,700.78
30301 离休费 0.00 0.00
30302 退休费 1,433,058.78 1,433,058.78
30303 退职(役)费 0.00 0.00
30304 抚恤金 0.00 0.00
30305 生活补助 15,314.00 15,314.00
30306 救济费 408,715.00 408,715.00
30307 医疗费 205,574.00 205,574.00
30308 助学金 0.00 0.00
30309 奖励金 0.00 0.00
30310 生产补贴 0.00 0.00
30311 住房公积金 1,270,319.00 1,270,319.00
30312 提租补贴 0.00 0.00
30313 购房补贴 0.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 24,720.00 24,720.00
309 基本建设支出
30901 房屋建筑物购建
30902 办公设备购置
30903 专用设备购置
30905 基础设施建设
30906 大型修缮
30907 信息网络及软件购置更新
30908 物资储备
30913 公务用车购置
30919 其他交通工具购置
30999 其他基本建设支出
310 其他资本性支出 4,454,282.85 4,454,282.85
31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00
31002 办公设备购置 1,447,231.00 1,447,231.00
31003 专用设备购置 660,386.98 660,386.98
31005 基础设施建设 0.00 0.00
31006 大型修缮 0.00 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 2,045,119.00 2,045,119.00
31008 物资储备 0.00 0.00
31009 土地补偿 0.00 0.00
31010 安置补助 0.00 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
31012 拆迁补偿 0.00 0.00
31013 公务用车购置 68,059.87 68,059.87
31019 其他交通工具购置 225,726.00 225,726.00
31020 产权参股
31099 其他资本性支出 7,760.00 7,760.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00 0.00
30402 事业单位补贴 0.00 0.00
30403 财政贴息 0.00 0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00
30701 国内债务付息 0.00 0.00
30707 国外债务付息 0.00 0.00
399 其他支出 0.00 0.00
39906 赠与 0.00 0.00
39907 贷款转贷
39999 其他支出
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
编制单位:河南省郑州市二七区人民法院 2015年 金额单位:元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
380,058.87 51,000.00 290,499.87 68,059.87 222,440.00 38,559.00
注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市二七区人民法院 2015年 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 52,475,767.37 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 46,984,579.82
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 1,389,173.10
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 717,362.64
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 1,270,319.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 52,475,767.37 本年支出合计 52 50,361,434.56
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 633,849.25 年末结转和结余 54 2,748,182.06
27 55
总计 28 53,109,616.62 总计 56 53,109,616.62
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
编制单位:河南省郑州市二七区人民法院 2015年 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 52,475,767.37 52,475,767.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 49,098,912.63 49,098,912.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 49,098,912.63 49,098,912.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501 行政运行 25,713,350.65 25,713,350.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040504 案件审判 3,640,355.03 3,640,355.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040506 两庭建设 38,920.00 38,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040550 事业运行 8,103,768.45 8,103,768.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599 其他法院支出 11,602,518.50 11,602,518.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,389,173.10 1,389,173.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,389,173.10 1,389,173.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,323,082.70 1,323,082.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 66,090.40 66,090.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 717,362.64 717,362.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 717,362.64 717,362.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 435,273.52 435,273.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 282,089.12 282,089.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,270,319.00 1,270,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,270,319.00 1,270,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 1,270,319.00 1,270,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


财政拨款收入支出决算总表
编制单位:河南省郑州市二七区人民法院 2015年 金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 52,475,767.37 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 46,984,579.82 46,984,579.82 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 1,389,173.10 1,389,173.10 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 717,362.64 717,362.64 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 1,270,319.00 1,270,319.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 52,475,767.37 本年支出合计 53
年初财政拨款结转和结余 25 年末结转和结余 54
一、一般公共预算财政拨款 26 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 合计 58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



责任编辑:依依    


关闭窗口

您是第 17806956 位访客


Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2